Confidence interval with t Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | (45.738, 54.262) | Easy | Solved step by step |
| 2 | (9.694, 14.306) | Easy | Solved step by step |
| 3 | (28.247, 31.753) | Easy | Solved step by step |
| 4 | (14.818, 21.182) | Easy | Solved step by step |
| 5 | (88.416, 111.584) | Medium | Solved step by step |
| 6 | (19.053, 24.947) | Medium | Solved step by step |
| 7 | (111.362, 168.638) | Medium | Solved step by step |
| 8 | (3.5562, 4.8438) | Harder | Solved step by step |
| 9 | (13.4007, 16.5993) | Harder | Solved step by step |
| 10 | (7.9837, 10.0163) | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.