Confidence interval for a mean Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | A (48.04, 51.96) | Easy | Solved step by step |
| 2 | (38.355, 41.645) | Easy | Solved step by step |
| 3 | B (66.71, 73.29) | Easy | Solved step by step |
| 4 | (96.08, 103.92) | Easy | Solved step by step |
| 5 | B (62.54, 66.46) | Medium | Solved step by step |
| 6 | (242.16, 257.84) | Medium | Solved step by step |
| 7 | (34.355, 37.645) | Medium | Solved step by step |
| 8 | (11.6684, 13.3316) | Harder | Solved step by step |
| 9 | (4.0068, 4.3932) | Harder | Solved step by step |
| 10 | (5.0483, 6.1517) | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.