Confidence interval for a proportion Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | (0.2551, 0.3449) | Easy | Solved step by step |
| 2 | (0.4562, 0.5438) | Easy | Solved step by step |
| 3 | (0.3525, 0.5475) | Easy | Solved step by step |
| 4 | (0.1752, 0.2248) | Easy | Solved step by step |
| 5 | (0.2627, 0.3373) | Medium | Solved step by step |
| 6 | (0.81, 0.874) | Medium | Solved step by step |
| 7 | (0.3369, 0.4631) | Medium | Solved step by step |
| 8 | (0.6123, 0.6717) | Harder | Solved step by step |
| 9 | (0.5213, 0.5787) | Harder | Solved step by step |
| 10 | (0.4713, 0.5287) | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.