Series Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | C S_16 = 392 | Easy | Solved step by step |
| 2 | S_20 = 400 | Easy | Solved step by step |
| 3 | C S_8 = 765 | Easy | Solved step by step |
| 4 | S = 16 | Easy | Solved step by step |
| 5 | B S_21 = 945 | Medium | Solved step by step |
| 6 | S_6 = 728 | Medium | Solved step by step |
| 7 | C S_5 = 121 | Medium | Solved step by step |
| 8 | S = 40 | Medium | Solved step by step |
| 9 | B S_14 = 175 | Harder | Solved step by step |
| 10 | S = 323 | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.