Mean of grouped data Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | D mean ≈ 20.5 | Easy | Solved step by step |
| 2 | mean ≈ 32 | Easy | Solved step by step |
| 3 | A mean ≈ 12.6 | Easy | Solved step by step |
| 4 | mean ≈ 2.9 | Easy | Solved step by step |
| 5 | A mean ≈ 18.5 | Medium | Solved step by step |
| 6 | mean ≈ 64 | Medium | Solved step by step |
| 7 | B mean ≈ 10.3 | Medium | Solved step by step |
| 8 | mean ≈ 25 | Harder | Solved step by step |
| 9 | D mean ≈ 81.6 | Harder | Solved step by step |
| 10 | mean ≈ 1.8 | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.