Sample means and the central limit theorem Quiz: answer key
Every answer, with a link to its step-by-step solution
| # | Answer | Level | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | C 0.0668 | Easy | Solved step by step |
| 2 | P(x̄ < 97) = 0.1587 | Easy | Solved step by step |
| 3 | B 0.0668 | Medium | Solved step by step |
| 4 | P(x̄ < 19.5) = 0.1587 | Medium | Solved step by step |
| 5 | B 0.0228 | Medium | Solved step by step |
| 6 | P(x̄ < 47) = 0.1587 | Medium | Solved step by step |
| 7 | B 0.8185 | Harder | Solved step by step |
| 8 | 0.0571 | Harder | Solved step by step |
| 9 | B 0.9224 | Harder | Solved step by step |
| 10 | 0.0228 | Harder | Solved step by step |
Grade
Count your right answers and divide by the number of questions: A 90% or more, B 80%, C 70%, D 60%, F below 60%.